Athlete Listing
Uncommitted Athletes
Uncommitted 2027
| First | Last | Height | Position | Team | Profile |
|---|---|---|---|---|---|
| Josie | Seets | 6'1" | OH | 18-1 Adidas | |
| Maya | Kuebler | 5'8" | L/DS | 18-1 Adidas | |
| Sophia | Nepszy | 5'11" | Setter | 18-1 Adidas | |
| Ashunti | Jackson | 6'0" | OH/MB | 18-2 Adidas | |
| Bianca | Micakaj | 6'0" | OH | 18-2 Adidas | |
| Eleanor | Williams | 5'11" | RS | 18-2 Adidas | |
| Delaney | Behring | 6'1" | MB | 18-2 Adidas | |
| Megan | Baibak | 5'4" | Setter | 18-3 Adidas | |
| Madison | Blair | 5'9" | DS | 18-3 Adidas | |
| Amalia | Dukhan | 5'9" | RS | 18-3 Adidas | |
| Micah | Harris | 5'3" | DS | 18-3 Adidas | |
| Priya | Parikh | 5'11" | RS | 18-3 Adidas | |
| Alayna | Rasmussen | 5'10" | OH | 18-3 Adidas | |
| Kira | Talley | 5'8" | MB | 18-3 Adidas | |
| Dallas | Tolbert | 5'6" | OH | 18-3 Adidas | |
| Vivian | Walker | 5'3" | DS | 18-3 Adidas |
Uncommitted 2028
| First | Last | Height | Position | Team | Profile |
|---|---|---|---|---|---|
| Olivia | Brown | 6'1" | OH/RS | 17-1 Adidas | |
| Madison | Gammon | 5'4" | L/DS | 17-1 Adidas | |
| Alexa | Kaczanowski | 6'1" | MB | 17-1 Adidas | |
| Jamie | Smith | 5'8" | RS/MB | 17-1 Adidas | |
| Eva | Arambula | 5'9" | OH | 17-2 Adidas | |
| Lydia | Belle | 6’0" | RS | 17-2 Adidas | |
| Allison | Lee | 5'2" | L/DS | 17-2 Adidas | |
| Anna | NAIDA | 5'8" | L/DS | 17-2 Adidas | |
| Isabella | Sivuchin | 5'11" | Setter | 17-2 Adidas | |
| Cydnee | Drake | 5'11" | RS | 17-2 Adidas | |
| Audrey | Tobin | 6'0" | MB | 17-2 Adidas | |
| Brooklynn | Sternbauer | 6'1" | MB | 17-2 Adidas | |
| Addison | Weber | 5'8" | OH | 18-3 Adidas | |
| Abigail | Griffin | 5'9" | Setter | 17-3 Adidas | |
| Anna | Groustra | 5'6" | L/DS | 17-3 Adidas | |
| Audrianna | Hathaway | 5'5" | L/DS | 17-3 Adidas | |
| Kate | Hinderliter | 5'10" | OH | 17-3 Adidas | |
| Kaylynn | Johnson | 5'10" | OH | 17-3 Adidas | |
| Nyla | Linton | 5'8" | Setter | 17-3 Adidas | |
| Clover | Nash | 6'0" | MB | 17-3 Adidas | |
| Lily | Partchenko | 5'11" | MB | 17-3 Adidas | |
| Imani | Rencher | 5'9" | MB | 17-3 Adidas | |
| Tianna | Sutherland | 5'9" | OH | 17-3 Adidas | |
| Torah | Hughes | 6'1" | MB | 17-3 Adidas | |
| Cecelia | Patierno | 5’5" | L/DS | 17-Elite West |
Uncommitted 2029
| First | Last | Height | Position | Team | Profile |
|---|---|---|---|---|---|
| Lexi | Coleman | 6'0" | OH | 16-1 Adidas | |
| Harper | Dallaire | 6'1" | MB | 16-1 Adidas | |
| Bristol | Davenport | 5'9" | L/DS | 16-1 Adidas | |
| Kaelyn | Easton | 5'11" | Setter | 16-1 Adidas | |
| Cornelia | Friedrich | 6'0" | RS | 16-1 Adidas | |
| Riley | Harrah | 5'11" | OH | 16-1 Adidas | |
| Breanna | McMahon | 5'7" | L/DS | 16-1 Adidas | |
| Emily | Nwabueze | 5'10" | MB | 16-1 Adidas | |
| Adeline | Peterson | 6'3" | OH/RS | 16-1 Adidas | |
| Stella | Smith | 5'7" | L/DS | 16-1 Adidas | |
| Kathryn | Berghoff | 5'10" | L/DS | 16-2 Adidas | |
| Delainey | Buchanan | 5'11" | Setter | 16-2 Adidas | |
| Suri | Ewing | 6'0" | MB | 16-2 Adidas | |
| Anna | Lock | 6'1" | RS | 16-2 Adidas | |
| Brogan | Miller | 5'1" | L/DS | 16-2 Adidas | |
| Gabriella | Parrish | 5'11" | OH | 16-2 Adidas | |
| Ayla | Phelps | 6'1" | MB | 16-2 Adidas | |
| Madison | Smith | 5'11" | OH | 16-2 Adidas | |
| Ellasyn | Teatsorth | 6'0" | MB | 16-2 Adidas | |
| Hadley | Bodo | 5'7" | OH | 16-3 Adidas | |
| Campbell | Bordogna | 5'10" | OH | 16-3 Adidas | |
| Reagan | Cooper | 5'9" | Setter | 16-3 Adidas | |
| Annabel | Gustafson | 5'3" | L/DS | 16-3 Adidas | |
| Quinn | Lingruen | 6'0" | OH | 16-3 Adidas | |
| Reid | Robel | 5'5" | L/DS | 16-3 Adidas | |
| Julia | Scott | 5'9" | MB | 16-3 Adidas | |
| Mikaella | Sims | 6'0" | MB | 16-3 Adidas | |
| Lauren | Stanton | 6'2" | MB | 16-3 Adidas | |
| Sophie | Ziebinski | 5'10" | RS | 16-3 Adidas |
Uncommitted 2030
| First | Last | Height | Position | Team | Profile |
|---|---|---|---|---|---|
| Laura | Aubrey | 6'0" | OH | 15-1 Adidas | |
| Juliet | Berishaj | 6'1" | RS | 15-1 Adidas | |
| Londyn | Cottrill | 6'1" | OH | 15-1 Adidas | |
| Molly | Hickey | 5'8" | Setter | 15-1 Adidas | |
| Amelia | Kurtz | 5'7" | Setter | 15-1 Adidas | |
| Collins | Lantz | 5'5" | L/DS | 15-1 Adidas | |
| Layla | Ljajcaj | 5'10" | MB | 15-1 Adidas | |
| Valerie | Marx | 6'3" | MB | 15-1 Adidas | |
| Mikayla | Sinadinoski | 5'5" | L/DS | 15-1 Adidas | |
| Petra | Townsend | 6'2" | RS | 15-1 Adidas | |
| Marina | VanDaele | 6'1" | MB | 15-1 Adidas | |
| Cate | Verkeyn | 6'0" | OH | 15-1 Adidas | |
| Waverly | Diegel | 5'10" | OH/DS | 16-2 Adidas | |
| Olive | Baker | 5'11" | OH | 15-2 Adidas | |
| Olivia | Burkert | 5'9" | L/DS | 15-2 Adidas | |
| Kaitlyn | Dziadula | 5'9" | MB | 15-2 Adidas | |
| Mia | Fedirko | 5'9" | OH | 15-2 Adidas | |
| Emma | Kavaliauskas | 5'10" | MB | 15-2 Adidas | |
| Alana | Klisz | 5'11" | MB | 15-2 Adidas | |
| Colbie | Lantz | 5'5" | L/DS | 15-2 Adidas | |
| Reagan | Minto | 6'0" | RS | 15-2 Adidas | |
| Caylee | Smith | 5'6" | L/DS | 15-2 Adidas | |
| Uma | Vogan | 6'0" | OH | 15-3 Adidas | |
| Hannah | Brownsberger | 5'11" | MB | 15-3 Adidas | |
| Reagan | Darga | 5'9" | Setter | 15-3 Adidas | |
| Lucia | El-Alayli | 5'4" | DS | 15-3 Adidas | |
| Aylee | Horton | 5'9" | OH | 15-3 Adidas | |
| Emelia | Jones | 5'11" | MB | 15-3 Adidas | |
| Abby | Klotz | 5'3" | DS | 15-3 Adidas | |
| Sophie | Newcomb | 5'10" | OH | 15-3 Adidas | |
| Sophia | Salisbury | 5'11" | MB | 15-3 Adidas | |
| Gesida | Tarja | 5'10" | OH | 15-3 Adidas | |
| Michelle | Tukaj | 5'6" | OH | 15-3 Adidas | |
| Stella | Bennett | 5'7" | OH | 15-4 Adidas | |
| Taylor | Crews | 5'9" | OH | 15-4 Adidas | |
| Kilani | Eden | 5'7" | OH | 15-4 Adidas | |
| Abree | Femminineo | 5'6" | Setter | 15-4 Adidas | |
| Addison | Hills | 5'9" | Setter | 15-4 Adidas | |
| Alina | Hurnevich | 5'5" | DS | 15-4 Adidas | |
| Grace | Mavron | 5'9" | MB | 15-4 Adidas | |
| Ayumi | Murayama | 5'1" | DS | 15-4 Adidas | |
| Riley | Swiderski | 5'11" | MB | 15-4 Adidas |
Committed Athletes
Committed 2027
| NAME | TEAM | POSITION | COLLEGE |
|---|---|---|---|
| Marlie Smith | 17-1 Adidas | Setter | University of North Carolina |
| Kate Kalczynski | 17-1 Adidas | OH | Penn State University |
| Addison Stepp | 17-1 Adidas | Libero | University of Alabama |
| Bryn Meyer | 17-1 Adidas | OH | Clemson University |
| Sophia Smith | 17-1 Adidas | RS | Boston College |
| Makayla Naves | 17-1 Adidas | Libero | Western Michigan University |
| Cynthia Ockerman | 17-1 Adidas | MB | Clemson University |
| Olivia Berishaj | 17-1 Adidas | MB/RS | Hillsdale College |
| Avery Stepp | 17-2 Adidas | Libero | Palm Beach Atlantic |
| Brooklyn Rummler | 17-2 Adidas | MB | IU Indy |
| Rory O'Connell | 17-2 Adidas | OH/RS | Grand Valley State |
| Kaitlyn Gustafson | 17-2 Adidas | L/DS | Michigan Tech |
| Nicole McDowell | 17-2 Adidas | MB | Rider University |
| Sofie Williams | 17-2 Adidas | OH | Davenport University |
| Blair Russow | 17-2 Adidas | L/DS | Purdue Northwest |
| Catie Kuchta | 18-2 Adidas | L/DS | Catholic University |
| Camryn MacPherson | 18-2 Adidas | OH/RS | Marian University |
| Anneliese Weber | 18-2 Adidas | SETTER | Winthrop University |
| Leah Green | 18-2 Adidas | OH/MB | Hope College |
| Alayna Rasmussen | 18-3 Adidas | OH | Defiance College |
| Micah Harris | 18-3 Adidas | L/DS | Virginia Union |
Committed 2028
| NAME | TEAM | POSITION | COLLEGE |
|---|---|---|---|
| Payton Woodruff | 16-1 Adidas | Setter | LSU |
| McKenzie Andrews | 16-1 Adidas | MB | Stanford University |
| Liv Wender | 17-2 Adidas | Setter | West Virginia University |
| Lauren Sheldon | 16-1 Adidas | MB/OH/RS | Michigan State University |
| Ashlyn Pelon | 16-1 Adidas | L/DS | Maryland University |
| Quinn Nelson | 16-1 Adidas | OH | Virginia Tech University |
| Kourey Perkins | 17-2 Adidas | MB | Northern Illinois University |
| Lydia Bell | 17-2 Adidas | RS | Air Force Academy |
| Alexis Donovan | 17-2 Adidas | OH | Central Michigan University |
| Kaitlyn Kocescki | 17-1 Adidas | L/DS | Ohio University |