Athlete Listing
Uncommitted Athletes
Uncommitted 2026
# | First | Last | Height | Position | Team | Profile |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Madalin | Hersman | 5'10" | OH | 18-1 Adidas | PROFILE |
8 | Jayla | Zayti | 6'1" | MB | 17-2 Adidas | PROFILE |
23 | Liliana | Gegovic | 5'10" | MB | 17-2 Adidas | PROFILE |
3 | Ava | Merlo | 5'4" | DS | 17-2 Adidas | PROFILE |
15 | Alexa | Randel El | 5'8" | DS | 18-2 Adidas | PROFILE |
6 | Addyson | Lewis | 5'8" | Setter | 17-3 Adidas | PROFILE |
2 | Simone | Cicotte | 5'10" | OH | 17-3 Adidas | PROFILE |
17 | Kailyn | Ehlen | 5'8" | OH | 17-3 Adidas | PROFILE |
12 | Grace | Kafoury | 5'6" | OH | 17-3 Adidas | PROFILE |
13 | Annaliese | Dunlap | 5'10" | MB | 17-3 Adidas | PROFILE |
8 | Ashley | Verhey | 6'0" | RS | 17-3 Adidas | PROFILE |
7 | Madeline | Kafoury | 5'6" | RS | 17-3 Adidas | PROFILE |
5 | Isabella | Allen | 5'5" | DS | 17-3 Adidas | PROFILE |
1 | Kianna | McKinney | 5'4" | DS | 17-3 Adidas | PROFILE |
4 | Chloe | Johnson | 5'10" | MB | 17-3 Adidas | PROFILE |
3 | Claire | Ponzio | 5'4" | DS | 17-3 Adidas | PROFILE |
Uncommitted 2027
# | First | Last | Height | Position | Team | Profile |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Cynthia | Ockerman | 6'2" | MB | 16-1 Adidas | PROFILE |
20 | Franklynn | Ramsdell-Washington | 6'1" | MB | 16-1 Adidas | PROFILE |
1 | Olivia | Berishaj | 5'11" | MB/OH/RS | 16-1 Adidas | PROFILE |
8 | Calli | LeFevre | 5'11" | OH | 16-1 Adidas | PROFILE |
12 | Charlotte | Gardner | 5'11" | OH/RS/DS | 16-1 Adidas | PROFILE |
4 | Sophia | Smith | 6'2" | RS | 16-1 Adidas | PROFILE |
2 | Makayla | Naves | 5'7" | DS | 16-1 Adidas | PROFILE |
1 | Avery | Stepp | 5'8" | S/DS | 16-2 Adidas | PROFILE |
13 | Isabelle | Lawhorn | 6'0" | OH/RS/MB | 16-2 Adidas | PROFILE |
16 | Josie | Seets | 6'1" | OH | 16-2 Adidas | PROFILE |
19 | Rory | OConnell | 5'9" | OH | 16-2 Adidas | PROFILE |
11 | Blair | Russow | 5'6" | DS | 16-2 Adidas | PROFILE |
3 | Kaitlyn | Gustafson | 5'6" | DS | 16-2 Adidas | PROFILE |
10 | Nicole | McDowell | 6'0" | MB/OH | 16-2 Adidas | PROFILE |
9 | Sofie | Williams | 5'9" | OH | 16-2 Adidas | PROFILE |
21 | Tessa | Bordogna | 5'9" | OH | 16-3 Adidas | PROFILE |
19 | Alyssa | Moir | 5'8" | DS | 16-3 Adidas | PROFILE |
1 | Alivia | George | 5'4" | DS | 16-3 Adidas | PROFILE |
9 | Kaisa | Nurkala | 5'6" | Setter | 16-3 Adidas | PROFILE |
24 | Ava | Hodapp | 5'10" | RS | 16-3 Adidas | PROFILE |
22 | Julia | Graebner | 5'11" | MB | 16-3 Adidas | PROFILE |
4 | Amelia | Voss | 5'8" | Setter | 16-3 Adidas | PROFILE |
3 | Cristiana | Giglio | 5'10" | OH | 16-3 Adidas | PROFILE |
14 | Delaney | Behring | 6'0" | MB | 16-3 Adidas | PROFILE |
2 | Amelia | Mastrogiacomo | 5'9" | OH/DS | 16-3 Adidas | PROFILE |
4 | Kendall | Michels | 5'9" | SETTER | 16-Select West Orange | PROFILE |
Committed Athletes
Committed 2026
NAME | TEAM | POSITION | COLLEGE |
---|---|---|---|
Gabby DiVita | 17-1 | OH | University of Nebraska |
Eva Long | 17-1 | SETTER | NC State University |
Meredith Martin | 17-1 | LIBERO | University of Michigan |
Gina Fedrigo | 17-1 | RS | Florida International University |
Elise Hiemstra | 17-1 | OH | Columbia University |
Riley Copenhaver | 17-1 | MB | Duke University |
Kayla Nwabueze | 17-1 | MB | Harvard University |
Ella Andrews | 17-1 | MB | Stanford University |
Jadyn Kennedy | 17-1 | L/DS | University of Toledo |
Kayla Ostrander | 17-1 | L/DS | Eastern Michigan University |
Morgin Parsley | 17-2 | SETTER | Oakland University |
Jillian Ferrill | 17-2 | OH | Illinois State University |
Madison Geer | 17-2 | OH | Hillsdale College |
Abbi Sells | 17-2 | L/DS | Louisiana Tech University |
Cree Hollier | 17-2 | MB | Austin Peay State University |
Darby Crystal | 17-2 | RS | Northwood University |
Maya Zarow | 17-2 | OH | Case Western Reserve |
Committed 2027
NAME | TEAM | POSITION | COLLEGE |
---|---|---|---|
Marlie Smith | 16-1 Adidas | Setter | University of North Carolina |
Kate Kalczynski | 16-1 Adidas | OH | The Ohio State University |
Addison Stepp | 16-1 Adidas | Libero | University of Alabama |
Bryn Meyer | 16-1 Adidas | OH | Clemson University |
Sophia Smith | 16-1 Adidas | RS | Boston College |
Brooklyn Rummler | 16-2 ADIDAS | MB | Florida International University |